+
+ {{ $t('option.pair') || '交易对' }}
+ {{ $t('option.direction') || '方向' }}
+ {{ $t('option.open_price') || '开仓价' }}
+ {{ $t('option.amount') || '金额' }}
+ {{ $t('option.delivery_time') || '交割时间' }}
+ {{ $t('option.status') || '状态' }}
+
+
{{ $t('option.no_orders') || '暂无订单' }}
+
+ {{ o.coinname || currentPair.coinname }}
+
+ {{ o.direction==='up'? ($t('option.buy_up')||'买涨') : ($t('option.buy_down')||'买跌') }}
+
+ {{ o.open_price || '--' }}
+ {{ o.amount }} USDC
+ {{ o.delivery_time }}
+ {{ o.status_text }}
+
+